| Year | 2021 |
|---|---|
| Designers | Matt Eklund, Phil Eklund |
| Artists | Josefin Strand |
| Publishers | Galakta, CrowD Games, Ion Game Design, Sierra Madre Games, 500 Nuances de Geek |
| Players | 1–4 |
| Time | 60–120 min |
| Status | Wishlist |
| BGG Rating | 8.3 |
| Categories | Renaissance, Religious, Pike and Shot |
| Mechanics | Open Drafting, Action Points, Market, Simulation, Increase Value of Unchosen Resources |
| BGG Rank | 369 |
| Complexity | 4.65 / 5 |
| Language | Some necessary text - easily memorized or small crib sheet |
No plays recorded yet.